สพป.อด.1.


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
410100016800651041680065 บ้านท่าตูมดงสระพัง6กุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--71611327117111117181211816------------------------94812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100026800661041680066 มิตรภาพ 612กุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--1311212521711911912211911911156------------------------140818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100036800671041680067 บ้านโนนยางโนนบ่อ5กุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--21811026141513111161356------------------------4586-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100046800681041680068 บ้านขมิ้นบ่อโคลน4กุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--61111172415171718191406------------------------5787-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100066800701041680070 บ้านดอนหวาย8กุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--11181192414131813191316------------------------5086-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100086800461041680046 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 36โคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--1411212622011311511612012011046------------------------130816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100096800471041680047 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 57โคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--315182512151318161296------------------------3785-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100106800481041680048 บ้านนาสมบูรณ์8โคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--31--31112141214121156------------------------1873-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100116800491041680049 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา10โคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--71611321211415115116171696141111141393----------------1211111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100126800531041680053 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)5เชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--31518281717191111191616------------------------6989-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100136800541041680054 บ้านหนองโอนหนองฮาง7เชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)10181241423151141141151141151876------------------------129914-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100156800561041680056 บ้านเชียงพิณ1เชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--4111115215115111118191131816------------------------96812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100166800571041680057 นาคลองหนองศรีคามวิทยา6เชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--716113241716161101121456------------------------5887-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100176801091041680109 บ้านเชียงยืน1เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--2213115321911612111812112011156261231221713----------------2391122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100186801111041680111 บ้านอีหลุ่ง3เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--12111123221414191161151506------------------------7389-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100196801121041680112 บ้านจำปา10เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--21811025161414171131396------------------------4986-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100206801131041680113 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 67เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--119110231--71313161225------------------------3275-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100216801171041680117 บ้านหนองน้ำเค็ม8เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--617113211171811017191526------------------------6588-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100226800521041680052 บ้านโนนสวรรค์13เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)----------2111415111135------------------------1353-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100236801101041680110 บ้านหนองหลอด16เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--1711112821512311411712512411186251211171633----------------2091119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100246801141041680114 บ้านหนองตอสูงแคน5เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--9110119251619111112111154616191191443----------------1171111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100256801151041680115 บ่อน้อยประชาสรรค์11เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--12171192911311011911311217661018171253----------------1201111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100266801161041680116 บ้านนาเยีย6เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--3171102514171314131266------------------------3685-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100286800881041680088 บ้านเชียงพัง3นากว้างเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--911312222011511212411811911086------------------------130816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100296800891041680089 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา1นากว้างเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--2111513621712812412912312511466------------------------182823-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100306800901041680090 บ้านนาทาม
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงพัง
9นากว้างเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--------------------------------------------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100316800771041680077 บ้านหมากตูมดอนยานาง16นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--16117133251151161811711717869181181353----------------1461113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100326800711041680071 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)1นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--1011812822211612512012012511286311171301783----------------2341121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100336800721041680072 บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย7นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--1171825151816111191446------------------------5287-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100346800731041680073 บ้านเหล่าดอนแตง8นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--6151112213131213151186------------------------2984-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100356800741041680074 บ้านนาคำหลวง6นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--2812315122012912311912113311456241221261723----------------2681124-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100366800751041680075 บ้านงอยเลิงทอง2นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--121611821011117116181141666------------------------84811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100376800761041680076 ประชาสามัคคี9นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--10117127219181101121161241896------------------------116815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100396800381041680038 บ้านศรีเชียงใหม่8นาดีเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--113142131211113111181486------------------------5287-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100406800391041680039 บ้านกุดลิงง้อหนองแก4นาดีเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--1141524141711219111376------------------------4285-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100416800511041680051 บ้านนาแอง3นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--9116125214110113118121141806------------------------105813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100436800501041680050 บ้านนิคมพัฒนา8นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)51618119381111121131101121666------------------------8599-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100446800401041680040 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา2นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--5181132171131211151111121896161201221583----------------1601115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100456800411041680041 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม12นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--3121528161511219151456------------------------5086-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100476800911041680091 ชุมชนโนนสูง2โนนสูงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--231301532652743873813843803471175726626921926----------------7162529-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410100486800971041680097 บ้านหนองโสกดาว5 (บ้านหนอโนนสูงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)519110124314117171171261171986------------------------122914-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100496800981041680098 บ้านข้าวสาร4โนนสูงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--21911129151714110131386------------------------4986-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100506800991041680099 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 6714โนนสูงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)91911112931211311812413012111186181201121503----------------1971216-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100516800781041680078 บ้านเม่น7บ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--1111012129113117112113191736------------------------94812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100526800791041680079 บ้านขาว11บ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--6141102411115181121131536------------------------6388-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100536800801041680080 บ้านดู่5บ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--9115124214181919181111596------------------------83810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100546800811041680081 บ้านหัวบึง3บ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--1812013821612512311911911511176221131201553----------------2101119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100556800821041680082 บ้านพรานเหมือน2บ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--912012921812211912212612311306211271211693----------------2281121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100566800231041680023 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)4บ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)----616161718191131191626------------------------68710-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100576800241041680024 บ้านคำกลิ้ง3บ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--1211712922613113013512713011796301361281943----------------3021127-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
410100586800071041680007 บ้านหนองตูม2บ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--1011212221711311612711711711076------------------------129816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100596800041041680004 บ้านจั่นศรีวิไล1บ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--1611613222511712012011412011166------------------------148819-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100606800061041680006 บ้านเลี่ยมพิลึก9บ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--21811026110114110110151556------------------------6588-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100616800031041680003 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม1บ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--------4111216131101266151141151443----------------7098-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100626800251041680025 บ้านตาด1บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--26127153231124135238241248221710------------------------2701223-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
410100636800261041680026 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน5บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--9141132101811017171111536------------------------6688-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100646800271041680027 บ้านโนนเดื่อ9บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)----81811116111110110171556------------------------6379-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100656800281041680028 บ้านสุขสมบูรณ์10บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--11171182131911217171191676------------------------85811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100666800361041680036 บ้านศรีบุญเรือง11บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--416110231121101817161466------------------------5687-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100676800581041680058 เจ ซี บ้านอินทร์แปลง8บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--319112210151131111121131646------------------------76810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100686800591041680059 ผ่านศึกสงเคราะห์3บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--14110124212118161121191151826------------------------106813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100696800601041680060 บ้านหลุบหวายป่าขาม2บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--81101182111513181111141526------------------------7089-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100716800131041680013 บ้านเลื่อม1บ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)71511012231412111712412312611256281231291803----------------2271219-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100746800291041680029 ชุมชนสามพร้าว2สามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--67382314967538831023873130397357918------------------------7282430-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410100756800301041680030 บ้านหนองบุนาหล่ำ3สามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--1111212321211612012412512211196------------------------142818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100776800311041680031 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์7สามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--8171152711011011318191576------------------------7289-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100786800321041680032 บ้านหนองคอนแสน8สามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--211132113111212121116------------------------1482-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100796800331041680033 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง4สามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--23115138214113111115114161736------------------------111814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100816801001041680100 บ้านอี่เลี่ยน5หนองขอนกว้างเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--1113114221812912612713812111596------------------------201825-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
410100826800021041680002 บ้านเซประชาอุทิศ3หนองขอนกว้างเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--8113121211113116112181131736------------------------94812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100836801061041680106 บ้านโก่ย2หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--614110251811418151101506------------------------6088-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100846801071041680107 บ้านจำปาโนนสะอาด7หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--511111628113114151161151716------------------------87811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100856801011041680101 บ้านหนองนาคำ1หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--412412824462472482532382592291125224625921576----------------5302224-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
410100866801021041680102 บ้านหนองหว้าหนองไผ่4หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--1812013821611712111512412611196------------------------157820-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100876801031041680103 บ้านหนองแก6หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--314172512151813151286------------------------3584-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100886801041041680104 บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ8หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--9110119215181131131121161776------------------------96812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100916800171041680017 บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)4หนองบัวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--18133251336245242261253259229612------------------------3471523-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
410100926800191041680019 บ้านดงอุดม5หนองบัวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--316192716191811111215361111151173----------------79117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100946800841041680084 บ้านเก่าน้อย7หนองบัวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--3151822141--512131165------------------------2473-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100956800931041680093 บ้านแม่นนท์2หนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--10181182101716110181121536------------------------7189-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100966800941041680094 บ้านหนองไผ่หนองหิน1หนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--11415271811015111171486------------------------5387-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100976800951041680095 บ้านหนองนาเจริญ6หนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--815113210181919111191566------------------------6989-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100986800961041680096 บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง3หนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--511311821218114181121151696------------------------87811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100996800921041680092 บ้านหนองตะไก้4หนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--111131242911219114110151596------------------------83810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101016800371041680037 บ้านโสกน้ำขาว5หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--81811629181711016151456------------------------6188-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101036800611041680061 หนองไฮวิทยา1หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--1311913221311012012012011711006181181211573----------------1891117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101046800621041680062 บ้านโนนสะอาดผาสุข6หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--1511412922012311811611912611226231201261693----------------2201120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101056800631041680063 บ้านดงมะกรูดทรายทอง7หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--1111512621712112312013012511366------------------------162820-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101066800641041680064 บ้านโคกลาด8หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--2011813822211512112313213211456201271131603----------------2431122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101076800201041680020 ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา6หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)--91711628191101151121141686------------------------84811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101096800181041680018 บ้านหนองเหล็ก9หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)--4171112818191515161416------------------------5287-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101106800161041680016 บ้านหนองตุ2หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)2110112124361131131241181231976------------------------121913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101116800211041680021 บ้านม่วงสว่างสามัคคี2หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)--81171252181101131131231161936111151201463----------------1641115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101126800081041680008 อนุบาลอุดรธานี1หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--21092839493184201143411453114831250312526122,81969------------------------3,3128738-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
410101146800011041680001 บ้านหมากแข้ง0หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)--64387315162228246824882958329835781,69748398103541030881,060281544141482237710--------3,2859236-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
410101156800051041680005 บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)7หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)--217192413151313121206------------------------2984-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101166800151041680015 บ้านหนองบัว14หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)--9116125212121127217112121111072922814711044----------------2391318-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101176800861041680086 หนองสำโรงวิทยา8หมูม่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--111231342312382462482542482265127125727422026----------------5012025-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
410101196804731041680473 ชุมชนกุดหมากไฟ9กุดหมากไฟหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)--2413716122312812913412513011696231171201603----------------2901126-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101206804741041680474 บ้านโคกล่าม3กุดหมากไฟหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)--7114121271917191161141626------------------------83810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101216804751041680475 บ้านหนองแวงจุมพล7กุดหมากไฟหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)--1711813522512412712012211811366------------------------171821-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101226804991041680499 บ้านหนองแซงสร้อย7น้ำพ่นหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)--161171332191161181161121271108691221161473----------------1881117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101236805011041680501 บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์3น้ำพ่นหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)--418112231131101417141416------------------------5387-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
