สพป.อด.1.


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
410100016800651041680065 บ้านท่าตูมดงสระพัง6กุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--416110271151101141101211776------------------------87811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100026800661041680066 มิตรภาพ 612กุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--1411212621711911912011711911116------------------------137817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100036800671041680067 บ้านโนนยางโนนบ่อ5กุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--21911126141513111161356------------------------4686-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100046800681041680068 บ้านขมิ้นบ่อโคลน4กุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--61111172415171718191406------------------------5787-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100066800701041680070 บ้านดอนหวาย8กุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--111811924141318131101326------------------------5186-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100086800461041680046 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 36โคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--1311212522111311411612012011046------------------------129816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100096800471041680047 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 57โคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--315182512151417161296------------------------3785-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100106800481041680048 บ้านนาสมบูรณ์8โคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--31--31112131314131166------------------------1973-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100116800491041680049 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา10โคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--7151122121141511511617169614191131363----------------1171111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100126800531041680053 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)5เชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--41519281716181111191596------------------------6889-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100136800541041680054 บ้านหนองโอนหนองฮาง7เชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)10181241423151141141151141151876------------------------129914-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100156800561041680056 บ้านเชียงพิณ1เชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--5111116216115112117191131826------------------------98812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100166800571041680057 นาคลองหนองศรีคามวิทยา6เชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--71611325161614191121426------------------------5587-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100176801091041680109 บ้านเชียงยืน1เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--2113115221711612211812212011156251241211703----------------2371122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100186801111041680111 บ้านอีหลุ่ง3เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--12111123221415191171151526------------------------7589-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100196801121041680112 บ้านจำปา10เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--2171926161414181141426------------------------5186-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100206801131041680113 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 67เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)----818131--61313161215------------------------2965-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100216801171041680117 บ้านหนองน้ำเค็ม8เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--917116211171811017181516------------------------6788-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100226800521041680052 บ้านโนนสวรรค์13เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)----------2111415111135------------------------1353-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100236801101041680110 บ้านหนองหลอด16เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--1811112921512311411712412411176221191171583----------------2041119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100246801141041680114 บ้านหนองตอสูงแคน5เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--101101202615110111111111154616191171423----------------1161111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100256801151041680115 บ่อน้อยประชาสรรค์11เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--12171192911311011911311317761018171253----------------1211111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100266801161041680116 บ้านนาเยีย6เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--3171102514171414131276------------------------3785-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100286800881041680088 บ้านเชียงพัง3นากว้างเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--911312221911411212411811911066------------------------128816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100296800891041680089 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา1นากว้างเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--2111513621712512312812212511406------------------------176822-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100306800901041680090 บ้านนาทาม
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงพัง
9นากว้างเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--------------------------------------------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100316800771041680077 บ้านหมากตูมดอนยานาง16นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--161171332511511518117116176610181171353----------------1441113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100326800711041680071 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)1นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--811812621911612311911812411196301171291763----------------2211120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100336800721041680072 บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย7นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--11718241519161101101446------------------------5287-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100346800731041680073 บ้านเหล่าดอนแตง8นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--6151112413131112151186------------------------2984-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100356800741041680074 บ้านนาคำหลวง6นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--2612314922013112112112013211456241201261703----------------2641124-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100366800751041680075 บ้านงอยเลิงทอง2นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--121611821211017115181141666------------------------84811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100376800761041680076 ประชาสามัคคี9นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--10118128218191101131161241906------------------------118815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100396800381041680038 บ้านศรีเชียงใหม่8นาดีเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--313162151311114111181526------------------------5887-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100406800391041680039 บ้านกุดลิงง้อหนองแก4นาดีเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--1131424141711219111376------------------------4185-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100416800511041680051 บ้านนาแอง3นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--8115123214110114117121141806------------------------103813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100436800501041680050 บ้านนิคมพัฒนา8นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)41618118381111121141131111696------------------------87910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100446800401041680040 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา2นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--5181132161121221151101121876171151221543----------------1541114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100456800411041680041 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม12นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--31215210161511218151466------------------------5186-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100476800911041680091 ชุมชนโนนสูง2โนนสูงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--271301572642722833802813792459145026424721616----------------6772231-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410100486800971041680097 บ้านหนองโสกดาว5 (บ้านหนอโนนสูงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)611019125314117171171271171996------------------------124914-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100496800981041680098 บ้านข้าวสาร4โนนสูงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--21811029151915110131416------------------------5186-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100506800991041680099 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 6714โนนสูงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)41812113331211311812213012011156191211121523----------------2001217-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100516800781041680078 บ้านเม่น7บ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--111912029113117112113191736------------------------93812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100526800791041680079 บ้านขาว11บ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--7151122411116181121131546------------------------6688-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100536800801041680080 บ้านดู่5บ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--9117126214171919181111586------------------------84811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100546800811041680081 บ้านหัวบึง3บ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--1912114021612512311811911611176221121201543----------------2111119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100556800821041680082 บ้านพรานเหมือน2บ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--1312013321712111812312612311286211271221703----------------2311121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100566800231041680023 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)4บ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)----616161719191131181626------------------------68710-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100576800241041680024 บ้านคำกลิ้ง3บ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--1011412423013013013412713011816321361271953----------------3001127-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100586800071041680007 บ้านหนองตูม2บ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--1111312421811211612711611811076------------------------131816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100596800041041680004 บ้านจั่นศรีวิไล1บ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--1411813222211811911911412011126------------------------144818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100606800061041680006 บ้านเลี่ยมพิลึก9บ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--21811026110114110110151556------------------------6588-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100616800031041680003 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม1บ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--------4121218131101296181141131453----------------7498-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100626800251041680025 บ้านตาด1บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--26129155231124136238239248221610------------------------2711223-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
410100636800261041680026 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน5บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--10141142101811117171111546------------------------6889-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100646800271041680027 บ้านโนนเดื่อ9บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)----81811116110112110171566------------------------6479-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100656800281041680028 บ้านสุขสมบูรณ์10บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--111811921411011216171191686------------------------87811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100666800361041680036 บ้านศรีบุญเรือง11บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--416110231111101817161456------------------------5587-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100676800581041680058 เจ ซี บ้านอินทร์แปลง8บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--318111210151131111121131646------------------------7589-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100686800591041680059 ผ่านศึกสงเคราะห์3บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--14110124212118161121191151826------------------------106813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100696800601041680060 บ้านหลุบหวายป่าขาม2บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--61101162121513181111141536------------------------6989-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100716800131041680013 บ้านเลื่อม1บ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)7151812031312211712212312511226271221271763----------------2181218-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100746800291041680029 ชุมชนสามพร้าว2สามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--65382314767538931023863127397357618------------------------7232430-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410100756800301041680030 บ้านหนองบุนาหล่ำ3สามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--1411212621511912012512612211276------------------------153819-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100776800311041680031 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์7สามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--8161142711011011317191566------------------------7089-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100786800321041680032 บ้านหนองคอนแสน8สามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--211132113111212121116------------------------1482-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100796800331041680033 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง4สามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--21115136214113110115115161736------------------------109814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100816801001041680100 บ้านอี่เลี่ยน5หนองขอนกว้างเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--913114021712912412813612211566------------------------196825-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100826800021041680002 บ้านเซประชาอุทิศ3หนองขอนกว้างเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--8112120210114115111181131716------------------------91811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100836801061041680106 บ้านโก่ย2หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--61411024181121713191436------------------------5387-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100846801071041680107 บ้านจำปาโนนสะอาด7หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--511111628113114161161151726------------------------88811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100856801011041680101 บ้านหนองนาคำ1หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--402412814442472502542402582293125424325921566----------------5302224-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
410100866801021041680102 บ้านหนองหว้าหนองไผ่4หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--1711913621611712211512412711216------------------------157820-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100876801031041680103 บ้านหนองแก6หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--415192413151813151286------------------------3785-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100886801041041680104 บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ8หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--9111120215181131121121161766------------------------96812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100916800171041680017 บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)4หนองบัวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--19134253333245243260253257229112------------------------3441523-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
410100926800191041680019 บ้านดงอุดม5หนองบัวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--4171112718171811111115261112161193----------------82117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100946800841041680084 บ้านเก่าน้อย7หนองบัวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--4151922151--512141185------------------------2774-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100956800931041680093 บ้านแม่นนท์2หนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--9181172101816110181131556------------------------7289-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100966800941041680094 บ้านหนองไผ่หนองหิน1หนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--21416271811015112171496------------------------5587-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100976800951041680095 บ้านหนองนาเจริญ6หนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--8151132101719191101101556------------------------6889-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100986800961041680096 บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง3หนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--511411921319114171121161716------------------------90811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100996800921041680092 บ้านหนองตะไก้4หนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--1111412528113110113110161606------------------------85811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101016800371041680037 บ้านโสกน้ำขาว5หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--81811629191711016161476------------------------6388-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101036800611041680061 หนองไฮวิทยา1หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--1311913221311012012012011711006191181211583----------------1901117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101046800621041680062 บ้านโนนสะอาดผาสุข6หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--1611312922012311811611912611226241201251693----------------2201120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101056800631041680063 บ้านดงมะกรูดทรายทอง7หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--1111712821712012311913212411356------------------------163820-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101066800641041680064 บ้านโคกลาด8หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--1911813722211512012213313211446201271131603----------------2411122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101076800201041680020 ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา6หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)--81611426171101131121131616------------------------7589-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101096800181041680018 บ้านหนองเหล็ก9หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)--4171112917181714161416------------------------5287-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101106800161041680016 บ้านหนองตุ2หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)3110111124361141121221181211936------------------------117913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101116800211041680021 บ้านม่วงสว่างสามัคคี2หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)--91211302181121161101231161956131151191473----------------1721116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101126800081041680008 อนุบาลอุดรธานี1หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--20992879496184161143711457114851250012527122,82269------------------------3,3188738-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
410101146800011041680001 บ้านหมากแข้ง0หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)--64387315162248250825083008332835781,71348374103481030281,024281554142480237710--------3,2659235-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
410101156800051041680005 บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)7หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)--216182514151213121216------------------------2984-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101166800151041680015 บ้านหนองบัว14หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)--8114122211121126217112119110672822914311004----------------2281318-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101176800861041680086 หนองสำโรงวิทยา8หมูม่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--121221342271402442442522482255116725626621896----------------4781925-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
410101196804731041680473 ชุมชนกุดหมากไฟ9กุดหมากไฟหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)--2413716122212712913312713211706231151201583----------------2891126-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101206804741041680474 บ้านโคกล่าม3กุดหมากไฟหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)--7115122271717191161141606------------------------82810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101216804751041680475 บ้านหนองแวงจุมพล7กุดหมากไฟหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)--1811813622512512712112311811396------------------------175822-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101226804991041680499 บ้านหนองแซงสร้อย7น้ำพ่นหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)--151201352181171181171121271109681241151473----------------1911117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101236805011041680501 บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์3น้ำพ่นหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)--419113231131101417141416------------------------5487-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
