SMIS | PER-CODE | รหัสกระทรวง | โรงเรียน | เลขที่/หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | กลุ่ม | อ.1 | อ.2 | อ.3 | รวมปฐมวัย | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | รวมประถมศึกษา | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม ม.ต้น | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม ม.ปลาย | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | รวม ปวช. | รวมทั้งสิ้น | ครู&บุคลากรฯ | จัดการเรียนฯ | เปิดสอน | 4 ขนาด | 7 ขนาด | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นร.อ1 | ห้อง.อ1 | นร.อ2 | ห้อง.อ2 | นร.อ3 | ห้อง.อ3 | นร.(ปฐมวัย) | ห้อง(ปฐมวัย) | นร.ป1 | ห้อง.ป1 | นร.ป2 | ห้อง.ป2 | นร.ป3 | ห้อง.ป3 | นร.ป4 | ห้อง.ป4 | นร.ป5 | ห้อง.ป5 | นร.ป6 | ห้อง.ป6 | นร.(ประถมฯ) | ห้อง(ประถมฯ) | นร.ม1 | ห้อง.ม1 | นร.ม2 | ห้อง.ม2 | นร.ม3 | ห้อง.ม3 | นร.(ม.ต้น) | ห้อง.(ม.ต้น) | นร.ม4 | ห้อง.ม4 | นร.ม5 | ห้อง.ม5 | นร.ม6 | ห้อง.ม6 | นร.(ม.ปลาย) | ห้อง(ม.ปลาย) | นร.ปวช.1 | ห้อง.ปวช.1 | นร.ปวช.2 | ห้อง.ปวช.2 | นร.ปวช.3 | ห้อง.ปวช.3 | นร.(ปวช.) | ห้อง(ปวช.) | นร.(รวมทั้งสิ้น) | ห้อง(รวมทั้งสิ้น) | นร./ห้อง | |||||||||||||
41010001 | 680065 | 1041680065 | บ้านท่าตูมดงสระพัง | 6 | กุดสระ | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 7 | - | - | 7 | 1 | 6 | 1 | 13 | 2 | 7 | 1 | 17 | 1 | 11 | 1 | 17 | 1 | 8 | 1 | 21 | 1 | 81 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 8 | 12 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010003 | 680067 | 1041680067 | บ้านโนนยางโนนบ่อ | 5 | กุดสระ | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 7 | - | - | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 35 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 8 | 6 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010004 | 680068 | 1041680068 | บ้านขมิ้นบ่อโคลน | 4 | กุดสระ | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 7 | - | - | 6 | 1 | 11 | 1 | 17 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 40 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 8 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010006 | 680070 | 1041680070 | บ้านดอนหวาย | 8 | กุดสระ | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 7 | - | - | 11 | 1 | 8 | 1 | 19 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 31 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 8 | 6 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010009 | 680047 | 1041680047 | นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 | 7 | โคกสะอาด | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 3 | - | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 29 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 8 | 5 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010010 | 680048 | 1041680048 | บ้านนาสมบูรณ์ | 8 | โคกสะอาด | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 7 | 3 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010012 | 680053 | 1041680053 | บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) | 5 | เชียงพิณ | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 3 | - | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 19 | 1 | 61 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 8 | 9 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010015 | 680056 | 1041680056 | บ้านเชียงพิณ | 1 | เชียงพิณ | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 3 | - | - | 4 | 1 | 11 | 1 | 15 | 2 | 15 | 1 | 15 | 1 | 11 | 1 | 18 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 81 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 8 | 12 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010016 | 680057 | 1041680057 | นาคลองหนองศรีคามวิทยา | 6 | เชียงพิณ | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 3 | - | - | 7 | 1 | 6 | 1 | 13 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 45 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 8 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010018 | 680111 | 1041680111 | บ้านอีหลุ่ง | 3 | เชียงยืน | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 8 | - | - | 12 | 1 | 11 | 1 | 23 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 8 | 9 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010019 | 680112 | 1041680112 | บ้านจำปา | 10 | เชียงยืน | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 8 | - | - | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | 39 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 8 | 6 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010020 | 680113 | 1041680113 | บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 | 7 | เชียงยืน | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 8 | - | - | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | - | - | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 22 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 7 | 5 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010021 | 680117 | 1041680117 | บ้านหนองน้ำเค็ม | 8 | เชียงยืน | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 8 | - | - | 6 | 1 | 7 | 1 | 13 | 2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 52 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 8 | 8 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010022 | 680052 | 1041680052 | บ้านโนนสวรรค์ #เรียนรวมทุกชั้น | 13 | เชียงยืน | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 5 | 3 | - | เรียนรวมทุกชั้น | ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010024 | 680114 | 1041680114 | บ้านหนองตอสูงแคน | 5 | เชียงยืน | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 8 | - | - | 9 | 1 | 10 | 1 | 19 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 54 | 6 | 16 | 1 | 9 | 1 | 19 | 1 | 44 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 11 | 11 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010025 | 680115 | 1041680115 | บ่อน้อยประชาสรรค์ | 11 | เชียงยืน | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 8 | - | - | 12 | 1 | 7 | 1 | 19 | 2 | 9 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 19 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 76 | 6 | 10 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 25 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 11 | 11 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010026 | 680116 | 1041680116 | บ้านนาเยีย | 6 | เชียงยืน | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 8 | - | - | 3 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 26 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 8 | 5 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010030 | 680090 | 1041680090 | บ้านนาทาม #เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงพัง | 9 | นากว้าง | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เรียนรวมทุกชั้น | ไม่มีนักเรียน | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010033 | 680072 | 1041680072 | บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย | 7 | นาข่า | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 7 | - | - | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 44 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 8 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010034 | 680073 | 1041680073 | บ้านเหล่าดอนแตง | 8 | นาข่า | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 7 | - | - | 6 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 8 | 4 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010036 | 680075 | 1041680075 | บ้านงอยเลิงทอง | 2 | นาข่า | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 7 | - | - | 12 | 1 | 6 | 1 | 18 | 2 | 10 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 16 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | 66 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 8 | 11 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010037 | 680076 | 1041680076 | ประชาสามัคคี | 9 | นาข่า | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 7 | - | - | 10 | 1 | 17 | 1 | 27 | 2 | 19 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 24 | 1 | 89 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 8 | 15 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010039 | 680038 | 1041680038 | บ้านศรีเชียงใหม่ | 8 | นาดี | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 48 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 8 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010040 | 680039 | 1041680039 | บ้านกุดลิงง้อหนองแก | 4 | นาดี | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 2 | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 8 | 5 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010041 | 680051 | 1041680051 | บ้านนาแอง | 3 | นิคมสงเคราะห์ | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 3 | - | - | 9 | 1 | 16 | 1 | 25 | 2 | 14 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 18 | 1 | 21 | 1 | 4 | 1 | 80 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 8 | 13 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010043 | 680050 | 1041680050 | บ้านนิคมพัฒนา | 8 | นิคมสงเคราะห์ | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 19 | 3 | 8 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 66 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 9 | 9 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010045 | 680041 | 1041680041 | บ้านปากดงส่งเสริมธรรม | 12 | นิคมสงเคราะห์ | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 3 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 45 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 8 | 6 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010049 | 680098 | 1041680098 | บ้านข้าวสาร | 4 | โนนสูง | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 9 | - | - | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 38 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 8 | 6 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010051 | 680078 | 1041680078 | บ้านเม่น | 7 | บ้านขาว | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 4 | - | - | 11 | 1 | 10 | 1 | 21 | 2 | 9 | 1 | 13 | 1 | 17 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | 73 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 8 | 12 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010052 | 680079 | 1041680079 | บ้านขาว | 11 | บ้านขาว | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 4 | - | - | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 53 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 8 | 8 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010053 | 680080 | 1041680080 | บ้านดู่ | 5 | บ้านขาว | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 4 | - | - | 9 | 1 | 15 | 1 | 24 | 2 | 14 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 59 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 8 | 10 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010056 | 680023 | 1041680023 | บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) | 4 | บ้านจั่น | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 2 | - | - | - | - | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 19 | 1 | 62 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 7 | 10 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010060 | 680006 | 1041680006 | บ้านเลี่ยมพิลึก | 9 | บ้านจั่น | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 2 | - | - | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 55 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 8 | 8 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010061 | 680003 | 1041680003 | ค่ายประจักษ์ศิลปาคม | 1 | บ้านจั่น | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 26 | 6 | 15 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 44 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 9 | 8 | - | ปกติ | ประถม-ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010063 | 680026 | 1041680026 | บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน | 5 | บ้านตาด | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 5 | - | - | 9 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 53 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 8 | 8 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010064 | 680027 | 1041680027 | บ้านโนนเดื่อ | 9 | บ้านตาด | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 5 | - | - | - | - | 8 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 55 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 7 | 9 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010065 | 680028 | 1041680028 | บ้านสุขสมบูรณ์ | 10 | บ้านตาด | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 5 | - | - | 11 | 1 | 7 | 1 | 18 | 2 | 13 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 19 | 1 | 67 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 8 | 11 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010066 | 680036 | 1041680036 | บ้านศรีบุญเรือง | 11 | บ้านตาด | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 5 | - | - | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 46 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 8 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010067 | 680058 | 1041680058 | เจ ซี บ้านอินทร์แปลง | 8 | บ้านตาด | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 5 | - | - | 3 | 1 | 9 | 1 | 12 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 64 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 8 | 10 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010068 | 680059 | 1041680059 | ผ่านศึกสงเคราะห์ | 3 | บ้านตาด | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 5 | - | - | 14 | 1 | 10 | 1 | 24 | 2 | 12 | 1 | 18 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 19 | 1 | 15 | 1 | 82 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 8 | 13 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010069 | 680060 | 1041680060 | บ้านหลุบหวายป่าขาม | 2 | บ้านตาด | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 5 | - | - | 8 | 1 | 10 | 1 | 18 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 52 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 8 | 9 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010077 | 680031 | 1041680031 | บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ | 7 | สามพร้าว | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 6 | - | - | 8 | 1 | 7 | 1 | 15 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 57 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 8 | 9 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010078 | 680032 | 1041680032 | บ้านหนองคอนแสน#เลิกสถานศึกษา | 8 | สามพร้าว | เมืองอุดรธานี | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 8 | 2 | - | เลิกสถานศึกษา | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | |
41010079 | 680033 | 1041680033 | บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง | 4 | สามพร้าว | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 6 | - | - | 23 | 1 | 15 | 1 | 38 | 2 | 14 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 6 | 1 | 73 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 8 | 14 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010082 | 680002 | 1041680002 | บ้านเซประชาอุทิศ | 3 | หนองขอนกว้าง | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 6 | - | - | 8 | 1 | 13 | 1 | 21 | 2 | 11 | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 13 | 1 | 73 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 8 | 12 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010083 | 680106 | 1041680106 | บ้านโก่ย | 2 | หนองนาคำ | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 6 | - | - | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 8 | 8 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010084 | 680107 | 1041680107 | บ้านจำปาโนนสะอาด | 7 | หนองนาคำ | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 6 | - | - | 5 | 1 | 11 | 1 | 16 | 2 | 8 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 5 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 71 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 8 | 11 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010087 | 680103 | 1041680103 | บ้านหนองแก | 6 | หนองนาคำ | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 6 | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 28 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 8 | 4 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
41010088 | 680104 | 1041680104 | บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ | 8 | หนองนาคำ | เมืองอุดรธานี | กลุ่มเมือง 6 | - | - | 9 | 1 | 10 | 1 | 19 | 2 | 15 | 1 | 8 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 77 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 8 | 12 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
