สพป.อด.1.


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
410100016800651041680065 บ้านท่าตูมดงสระพัง6กุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--111101212201101151101231181966------------------------1178159ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100026800661041680066 มิตรภาพ 612กุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--1211712922112012511712112311276------------------------15682011ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100036800671041680067 บ้านโนนยางโนนบ่อ5กุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--41711124151411016191386------------------------49864ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100046800681041680068 บ้านขมิ้นบ่อโคลน4กุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--61411026181611019151446------------------------54874ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100066800701041680070 บ้านดอนหวาย8กุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--111411524131713110131306------------------------45864ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100086800461041680046 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 36โคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--1311913221311311812512112111116------------------------14381811ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100096800471041680047 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 57โคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--5151102216151617181346------------------------44863ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100106800481041680048 บ้านนาสมบูรณ์8โคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)----1111212111512141166------------------------17722ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100116800491041680049 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา10โคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--6181142141611411616113169691161121373----------------120111115ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100126800531041680053 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)5เชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--2191112815191101211111646------------------------75895ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100136800541041680054 บ้านหนองโอนหนองฮาง7เชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)111191151453131141141151151141856------------------------13091412ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100156800561041680056 บ้านเชียงพิณ1เชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--10116126216115122181121181916------------------------1178159ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100166800571041680057 นาคลองหนองศรีคามวิทยา6เชียงพิณเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--81411228171718112151476------------------------59875ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100176801091041680109 บ้านเชียงยืน1เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--3212115321612211812212213311336211291171673----------------253112316ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100186801111041680111 บ้านอีหลุ่ง3เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--1014114241619116115181586------------------------72895ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100196801121041680112 บ้านจำปา10เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--81511328151417112171436------------------------56874ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100206801131041680113 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 67เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--6141102--9131316141255------------------------35753ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100216801171041680117 บ้านหนองน้ำเค็ม8เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--711312026181101818171476------------------------67886ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100226800521041680052 บ้านโนนสวรรค์13เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--------211141511161196------------------------19632ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100236801101041680110 บ้านหนองหลอด16เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--1211512722411311612512512711306281191151623----------------219112016ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100246801141041680114 บ้านหนองตอสูงแคน5เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--1215117251101111111101201676101181101383----------------122111115ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100256801151041680115 บ่อน้อยประชาสรรค์11เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--811011821411111811411111418268181111273----------------127111215ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100266801161041680116 บ้านนาเยีย6เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--7151122416131413181286------------------------40854ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100286800881041680088 บ้านเชียงพัง3นากว้างเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--1011812821611012411711512311056------------------------13381711ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100296800891041680089 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา1นากว้างเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--1611713322712412812612711611486------------------------18182311ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100306800901041680090 บ้านนาทาม
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงพัง
9นากว้างเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)----------------111122------------------------221-เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100316800771041680077 บ้านหมากตูมดอนยานาง16นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--171612321611619119117122199671191151413----------------163111514ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100326800711041680071 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)1นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--2111914021812711912012412611346251351321923----------------266112414ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100336800721041680072 บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย7นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--61611225191611019171466------------------------58876ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100346800731041680073 บ้านเหล่าดอนแตง8นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--512172313111215161206------------------------27833ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100356800741041680074 บ้านนาคำหลวง6นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--2512014522912211812513312811556251261231743----------------274112515ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100366800751041680075 บ้านงอยเลิงทอง2นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--61101162121911617115171666------------------------828106ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100376800761041680076 ประชาสามัคคี9นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--1911813728191131171251181906------------------------12781611ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100396800381041680038 บ้านศรีเชียงใหม่8นาดีเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--51131182211013111181111456------------------------63887ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100406800391041680039 บ้านกุดลิงง้อหนองแก4นาดีเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--31417241811111011131376------------------------44864ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100416800511041680051 บ้านนาแอง3นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--1311713029114116121141161806------------------------1108146ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100426800451041680045 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 27นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--5171122415141316181306------------------------42851ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100436800501041680050 บ้านนิคมพัฒนา8นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)6171111243121131161111101101726------------------------969116ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100446800401041680040 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา2นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--61141202101211151111101151826161251171583----------------160111515ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100456800411041680041 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม12นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--21416261511219161101486------------------------54873ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100476800911041680091 ชุมชนโนนสูง2โนนสูงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--271392663662813813823802802470157226126321966----------------732243133ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410100486800971041680097 บ้านหนองโสกดาว5 (บ้านหนอโนนสูงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)81101191373161611712811512011026------------------------13991512ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100496800981041680098 บ้านข้าวสาร4โนนสูงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)----818111715110151111396------------------------47773ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100506800991041680099 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 6714โนนสูงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--1911313221211812312811912611266251201151603----------------218112015ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100516800781041680078 บ้านเม่น7บ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--8111119213119113113191111786------------------------978128ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100526800791041680079 บ้านขาว11บ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--414182101518112113191576------------------------65884ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100536800801041680080 บ้านดู่5บ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--151151302101121919111131546------------------------848116ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100546800811041680081 บ้านหัวบึง3บ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--2011613622412211911811512311216131221141493----------------206111916ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100556800821041680082 บ้านพรานเหมือน2บ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--2011613622011812212712412511366261261171693----------------241112216ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100566800231041680023 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)4บ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)----616171918116119161656------------------------717104ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100576800241041680024 บ้านคำกลิ้ง3บ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--1212113322912913112213012411656351301261913----------------289112616ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100586800071041680007 บ้านหนองตูม2บ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--511912421211512921611711611057------------------------12991411ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100596800041041680004 บ้านจั่นศรีวิไล1บ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--161221382211161151141161141966------------------------13481710ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100606800061041680006 บ้านเลี่ยมพิลึก9บ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--51611121111211019151121596------------------------70895ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100616800031041680003 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม1บ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)----------31617116191415171161131463----------------8781110ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100626800251041680025 บ้านตาด1บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--26128154224135234241248247222911------------------------283132214ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
410100636800261041680026 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน5บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--51101152911118151111121566------------------------71895ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100646800271041680027 บ้านโนนเดื่อ9บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--811111926113113110171141636------------------------828106ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100656800281041680028 บ้านสุขสมบูรณ์10บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--71121192811117171171111616------------------------808105ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100666800361041680036 บ้านศรีบุญเรือง11บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--61411021217181715191486------------------------58874ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100676800581041680058 เจ ซี บ้านอินทร์แปลง8บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--911011925111111111113161576------------------------768105ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100686800591041680059 ผ่านศึกสงเคราะห์3บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--17113130217161131171171211916------------------------12181511ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100696800601041680060 บ้านหลุบหวายป่าขาม2บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--9110119241219112112151446------------------------63886ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100716800131041680013 บ้านเลื่อม1บ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)311111112531911912612212613111436221291171683----------------236122017ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100746800291041680029 ชุมชนสามพร้าว2สามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--783713149685310438331243923105359318------------------------742243134ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410100756800301041680030 บ้านหนองบุนาหล่ำ3สามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--511111621412312212612212011276------------------------14381811ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100776800311041680031 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์7สามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)31618117391711216191171606------------------------77996ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100786800321041680032 บ้านหนองคอนแสน8สามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)41112173313121312131166------------------------23932ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100796800331041680033 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง4สามพร้าวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--15113128214112115115151121736------------------------1018136ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100816801001041680100 บ้านอี่เลี่ยน5หนองขอนกว้างเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--3011314322712312713412212511586------------------------20182510ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
410100826800021041680002 บ้านเซประชาอุทิศ3หนองขอนกว้างเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--12111123214117111181131121756------------------------988125ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100836801061041680106 บ้านโก่ย2หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--31619291111715191111526------------------------61887ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100846801071041680107 บ้านจำปาโนนสะอาด7หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--1018118213116151171161151826------------------------1008136ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100856801011041680101 บ้านหนองนาคำ1หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--412462874492502532362562502294125025224821506----------------531222428ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
410100866801021041680102 บ้านหนองหว้าหนองไผ่4หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--1511613121812211412212612011226------------------------15381911ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100876801031041680103 บ้านหนองแก6หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--315182217171316131286------------------------36853ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100886801041041680104 บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ8หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--11116127271131121111161121716------------------------988127ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100906801081041680108 บ้านพรสวรรค์14หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)----1111112141312131156------------------------1672-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100916800171041680017 บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)4หนองบัวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--23137260341241259256250245229212------------------------352152319ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
410100926800191041680019 บ้านดงอุดม5หนองบัวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--511011527191141911411016363161101193----------------9711910ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100946800841041680084 บ้านเก่าน้อย7หนองบัวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)216141123311151313141196------------------------31933ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100956800931041680093 บ้านแม่นนท์2หนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--8111119291611019113181556------------------------74896ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100966800941041680094 บ้านหนองไผ่หนองหิน1หนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--419113281111611218181536------------------------66887ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100976800951041680095 บ้านหนองนาเจริญ6หนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--711011728191101121111161666------------------------838105ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100986800961041680096 บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง3หนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--131131262101141111131151141776------------------------1038136ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100996800921041680092 บ้านหนองตะไก้4หนองไผ่เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--16113129211110115112191141716------------------------1008136ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101016800371041680037 บ้านโสกน้ำขาว5หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--9110119261811016181141526------------------------71895ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101036800611041680061 หนองไฮวิทยา1หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--2111513621012012312111812111136191241151583----------------207111916ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101046800621041680062 บ้านโนนสะอาดผาสุข6หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--1512113622312111711912312611296221281321823----------------247112215ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101056800631041680063 บ้านดงมะกรูดทรายทอง7หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--1612113722312112013112712111436------------------------18082312ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101066800641041680064 บ้านโคกลาด8หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--1712213921612612213613012111516261201201663----------------256112314ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101076800201041680020 ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา6หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)--1119120211110116191141101706------------------------908115ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101096800181041680018 บ้านหนองเหล็ก9หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)--617113211181515161161516------------------------64884ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101106800161041680016 บ้านหนองตุ2หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)511219126314112123