สพป.อด.1. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
410100116800491041680049 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา10โคกสะอาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--71611321211415115116171696141111141393----------------1211111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100176801091041680109 บ้านเชียงยืน1เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--2213115321911612111812112011156261231221713----------------2391122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100236801101041680110 บ้านหนองหลอด16เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--1711112821512311411712512411186251211171633----------------2091119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100246801141041680114 บ้านหนองตอสูงแคน5เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--9110119251619111112111154616191191443----------------1171111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100256801151041680115 บ่อน้อยประชาสรรค์11เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--12171192911311011911311217661018171253----------------1201111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100316800771041680077 บ้านหมากตูมดอนยานาง16นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--16117133251151161811711717869181181353----------------1461113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100326800711041680071 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)1นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--1011812822211612512012012511286311171301783----------------2341121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100356800741041680074 บ้านนาคำหลวง6นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--2812315122012912311912113311456241221261723----------------2681124-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100446800401041680040 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา2นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--5181132171131211151111121896161201221583----------------1601115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100476800911041680091 ชุมชนโนนสูง2โนนสูงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--231301532652743873813843803471175726626921926----------------7162529-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410100506800991041680099 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 6714โนนสูงเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)91911112931211311812413012111186181201121503----------------1971216-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100546800811041680081 บ้านหัวบึง3บ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--1812013821612512311911911511176221131201553----------------2101119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100556800821041680082 บ้านพรานเหมือน2บ้านขาวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--912012921812211912212612311306211271211693----------------2281121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100576800241041680024 บ้านคำกลิ้ง3บ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--1211712922613113013512713011796301361281943----------------3021127-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
410100616800031041680003 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม1บ้านจั่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--------4111216131101266151141151443----------------7098-ปกติประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100716800131041680013 บ้านเลื่อม1บ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)71511012231412111712412312611256281231291803----------------2271219-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100856801011041680101 บ้านหนองนาคำ1หนองนาคำเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)--412412824462472482532382592291125224625921576----------------5302224-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
410100926800191041680019 บ้านดงอุดม5หนองบัวเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--316192716191811111215361111151173----------------79117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101036800611041680061 หนองไฮวิทยา1หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--1311913221311012012012011711006181181211573----------------1891117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101046800621041680062 บ้านโนนสะอาดผาสุข6หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--1511412922012311811611912611226231201261693----------------2201120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101066800641041680064 บ้านโคกลาด8หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--2011813822211512112313213211456201271131603----------------2431122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101116800211041680021 บ้านม่วงสว่างสามัคคี2หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)--81171252181101131131231161936111151201463----------------1641115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101146800011041680001 บ้านหมากแข้ง0หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)--64387315162228246824882958329835781,69748398103541030881,060281544141482237710--------3,2859236-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
410101166800151041680015 บ้านหนองบัว14หมากแข้งเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)--9116125212121127217112121111072922814711044----------------2391318-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101176800861041680086 หนองสำโรงวิทยา8หมูม่นเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--111231342312382462482542482265127125727422026----------------5012025-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
410101196804731041680473 ชุมชนกุดหมากไฟ9กุดหมากไฟหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)--2413716122312812913412513011696231171201603----------------2901126-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101226804991041680499 บ้านหนองแซงสร้อย7น้ำพ่นหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)--161171332191161181161121271108691221161473----------------1881117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101246805021041680502 บ้านน้ำพ่น1น้ำพ่นหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)--18119137214113121115117119199617119181443----------------1801116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101366804891041680489 อนุบาลหนองวัวซอ5หนองวัวซอหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)--65266313156437338931043703743474189227837932498----------------8543128-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410101406804941041680494 บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ8หนองอ้อหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)----1311311911311712412212411196261151151563----------------1881019-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101426804901041680490 บ้านหมากหญ้า2หมากหญ้าหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)--2412815221813012812412812411526261131221613----------------2651124-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101436804921041680492 บ้านผาสิงห์5หมากหญ้าหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)--71611321411011211619111172610191111303----------------1151110-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101476804771041680477 บ้านอูบมุง1อูบมุงหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)--14115129214114112114161191796714161173----------------1251111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101496804791041680479 บ้านโคกผักหอม2อูบมุงหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)--1711313022312112311812412511346261151221633----------------2271121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101516803711041680371 บ้านโคกกลาง5โคกกลางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--1313114422912512313213913211806351301231883----------------3121128-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
410101576804341041680434 จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ7จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--1812614423412812712411613211616161281221663----------------2711125-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101586804351041680435 บ้านดงยางนารายณ์2จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--611512121311117124116122193691151191433----------------1571114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101616804031041680403 บ้านสร้างหลวงสร้างคำ11เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--21114135214112171181131111756251131171553----------------1651115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101626804041041680404 ดงใหญ่เจริญพัฒน์16เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--2611914521911911813212312111326271281321873----------------2641124-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101636804051041680405 บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี8เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--2112214322311612212113922411457181241271693----------------2571221-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101696804231041680423 บ้านเตาไห1เตาไหเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--101101202918115111113181646221201131553----------------1391113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101776804081041680408 บ้านนาพู่1นาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--26122148229121128124128123115363613613011023----------------3031128-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
410101796804101041680410 บ้านหลวงหัวสวย16นาพู่เพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--3312615922612014022112212911587141211111463----------------2631222-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101826804141041680414 บ้านหนองนกเขียนโพนทัน19เชียงหวางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--8181162171141121201131191956221151181553----------------1661115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101836803751041680375 ชุมชนบ้านธาตุ10บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--17218235420125114110114119110266161151273----------------1641313-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101916804071041680407 บ้านหมูม่นโพนโนนสะอาด4บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--21117138213117181141151121796181161151493----------------1661115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101926804361041680436 บ้านยามกาโนนคำ9บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--231171402151161201271181161112612161131313----------------1831117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101936804151041680415 บ้านเหล่าดอนเงิน2บ้านเหล่าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--811011821711611711611711911026321251281853----------------2051119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102056803671041680367 อนุบาลเพ็ญประชานุกูล11 บ้านสเพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--62370313261314111413241574175420449102415441524138444412----------------1,4864235-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410102106803831041680383 สุมเส้าวิทยา1สุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--2112314422113612713012412411626221171281673----------------2731125-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102126803851041680385 บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด2สุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--1911913821912412512211712311306191241291723----------------2401122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102186806571041680657 บ้านเชียงดา1เชียงดาสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)--1411212621112417111121191836181161131473----------------1561114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410102196806581041680658 บ้านแมดวิทยาคม2เชียงดาสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)--10110120213110113181161616661216171253----------------1111110-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102236806501041680650 บ้านดอนเดื่อ9บ้านโคกสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)--911212121316112113110114168623119171493----------------1381113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410102256806621041680662 โคกโพธิ์วิทยา1บ้านโคกสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)--271231502201161191141141261109691121221433----------------2021118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102266806631041680663 บ้านนาน้ำชุ่ม5บ้านโคกสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)--2311513823012812212214223711817171251261683----------------2871224-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102276806641041680664 บ้านยวด2บ้านยวดสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)--1811313121511517117171121736716161193----------------1231111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410102296806661041680666 บ้านนามั่ง3บ้านยวดสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)--191191382121161161111181221956281241261783----------------2111119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102336806701041680670 บ้านหินโงม7บ้านหินโงมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)--12115127212116112120112110182614110131273----------------1361112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2


ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Version.2024.1.KAOPUNHOT