สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
410101506803691041680369 บ้านนาสีนวล10โคกกลางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--10113123215115111111161121706------------------------93812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101516803711041680371 บ้านโคกกลาง5โคกกลางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--1313114422912512313213913211806351301231883----------------3121128-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
410101526803741041680374 บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์คำเจริญ9โคกกลางเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--141101242191918171111171716------------------------95812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102016803701041680370 บ้านนาส่อนโพนทัน3เพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--1017117261711111013181456------------------------6288-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102026803721041680372 บ้านใหม่2เพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--3161926110151616141376------------------------4686-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102036803731041680373 บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง16เพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--9110119281191161121151121826------------------------101813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102046803681041680368 บ้านโพนงามหนองตุ17เพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--1711613322111812212512112111286------------------------161820-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410102056803671041680367 อนุบาลเพ็ญประชานุกูล11 บ้านสเพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--62370313261314111413241574175420449102415441524138444412----------------1,4864235-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
410102106803831041680383 สุมเส้าวิทยา1สุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--2112314422113612713012412411626221171281673----------------2731125-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102116803841041680384 บ้านดงปอ4สุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--15113128211120115110141101706------------------------98812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102126803851041680385 บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด2สุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--1911913821912412512211712311306191241291723----------------2401122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102136803861041680386 บ้านแพงศรี14สุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--312152318131314141256------------------------3084-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102156804291041680429 บ้านหนองบัวบาน5สุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--41811226171515111191436------------------------5587-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102166803881041680388 บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ13สุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--19110129261131131151131111716------------------------100813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102176803891041680389 ดงยางวังโตนวิทยา18สุมเส้าเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--141221362101161111121161201856------------------------121815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2


ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Version.2024.1.KAOPUNHOT