สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
410100016800651041680065 บ้านท่าตูมดงสระพัง6กุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--71611327117111117181211816------------------------94812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100026800661041680066 มิตรภาพ 612กุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--1311212521711911912211911911156------------------------140818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410100036800671041680067 บ้านโนนยางโนนบ่อ5กุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--21811026141513111161356------------------------4586-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100046800681041680068 บ้านขมิ้นบ่อโคลน4กุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--61111172415171718191406------------------------5787-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100066800701041680070 บ้านดอนหวาย8กุดสระเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--11181192414131813191316------------------------5086-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100316800771041680077 บ้านหมากตูมดอนยานาง16นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--16117133251151161811711717869181181353----------------1461113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410100326800711041680071 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)1นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--1011812822211612512012012511286311171301783----------------2341121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100336800721041680072 บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย7นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--1171825151816111191446------------------------5287-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100346800731041680073 บ้านเหล่าดอนแตง8นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--6151112213131213151186------------------------2984-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100356800741041680074 บ้านนาคำหลวง6นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--2812315122012912311912113311456241221261723----------------2681124-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100366800751041680075 บ้านงอยเลิงทอง2นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--121611821011117116181141666------------------------84811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100376800761041680076 ประชาสามัคคี9นาข่าเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--10117127219181101121161241896------------------------116815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Version.2024.1.KAOPUNHOT