สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
410101536804301041680430 บ้านจอมศรี1จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--1811813621711812111811611511056------------------------141818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101546804311041680431 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์6จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--519114211110112115191181756------------------------89811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101556804321041680432 บ้านหนองบ่อ10จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--1411312721711012311912111711076------------------------134817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101566804331041680433 บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ4จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--911412321211511612111513311126------------------------135817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101576804341041680434 จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ7จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--1812614423412812712411613211616161281221663----------------2711125-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101586804351041680435 บ้านดงยางนารายณ์2จอมศรีเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--611512121311117124116122193691151191433----------------1571114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101836803751041680375 ชุมชนบ้านธาตุ10บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--17218235420125114110114119110266161151273----------------1641313-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101846803761041680376 บ้านสังซาวังน้ำขาว8บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--171612325191111141141111646------------------------87811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101856803771041680377 บ้านถิ่นสุขาวิทยา5บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--71811528117115191101131726------------------------87811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101866803781041680378 นิคมโนนสมบูรณ์13บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--4171112615161713131306------------------------4185-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101876803791041680379 บ้านนาคอมนาดอกไม้3บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--211221432131131131141121131786------------------------121815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101886803801041680380 บ้านดอนแก้ว6บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--9141132717121--5111225------------------------3575-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101896803811041680381 บ้านยามกาใหญ่2บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--711211921211315110111181596------------------------78810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101906803821041680382 บ้านนาพูนทรัพย์14บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--1419123211161716151111466------------------------6989-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101916804071041680407 บ้านหมูม่นโพนโนนสะอาด4บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--21117138213117181141151121796181161151493----------------1661115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101926804361041680436 บ้านยามกาโนนคำ9บ้านธาตุเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--231171402151161201271181161112612161131313----------------1831117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2


ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Version.2024.1.KAOPUNHOT