สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
410100176801091041680109 บ้านเชียงยืน1เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--2213115321911612111812112011156261231221713----------------2391122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100186801111041680111 บ้านอีหลุ่ง3เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--12111123221414191161151506------------------------7389-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100196801121041680112 บ้านจำปา10เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--21811025161414171131396------------------------4986-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100206801131041680113 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 67เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--119110231--71313161225------------------------3275-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100216801171041680117 บ้านหนองน้ำเค็ม8เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--617113211171811017191526------------------------6588-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100226800521041680052 บ้านโนนสวรรค์13เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)----------2111415111135------------------------1353-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100236801101041680110 บ้านหนองหลอด16เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--1711112821512311411712512411186251211171633----------------2091119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410100246801141041680114 บ้านหนองตอสูงแคน5เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--9110119251619111112111154616191191443----------------1171111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100256801151041680115 บ่อน้อยประชาสรรค์11เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--12171192911311011911311217661018171253----------------1201111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100266801161041680116 บ้านนาเยีย6เชียงยืนเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--3171102514171314131266------------------------3685-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Version.2024.1.KAOPUNHOT