สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
410100626800251041680025 บ้านตาด1บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--26127153231124135238241248221710------------------------2701223-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
410100636800261041680026 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน5บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--9141132101811017171111536------------------------6688-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100646800271041680027 บ้านโนนเดื่อ9บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)----81811116111110110171556------------------------6379-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100656800281041680028 บ้านสุขสมบูรณ์10บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--11171182131911217171191676------------------------85811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100666800361041680036 บ้านศรีบุญเรือง11บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--416110231121101817161466------------------------5687-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100676800581041680058 เจ ซี บ้านอินทร์แปลง8บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--319112210151131111121131646------------------------76810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100686800591041680059 ผ่านศึกสงเคราะห์3บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--14110124212118161121191151826------------------------106813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410100696800601041680060 บ้านหลุบหวายป่าขาม2บ้านตาดเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--81101182111513181111141526------------------------7089-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101016800371041680037 บ้านโสกน้ำขาว5หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--81811629181711016151456------------------------6188-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410101036800611041680061 หนองไฮวิทยา1หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--1311913221311012012012011711006181181211573----------------1891117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410101046800621041680062 บ้านโนนสะอาดผาสุข6หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--1511412922012311811611912611226231201261693----------------2201120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410101056800631041680063 บ้านดงมะกรูดทรายทอง7หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--1111512621712112312013012511366------------------------162820-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
410101066800641041680064 บ้านโคกลาด8หนองไฮเมืองอุดรธานีกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--2011813822211512112313213211456201271131603----------------2431122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Version.2024.1.KAOPUNHOT