สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
410102236806501041680650 บ้านดอนเดื่อ9บ้านโคกสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)--911011921316111113110114167623118171483----------------1341112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410102246806511041680651 บ้านดอนบาก311บ้านโคกสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)--71101172418114115117161646------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102256806621041680662 โคกโพธิ์วิทยา1บ้านโคกสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)--271241512211171181141131281111691111221423----------------2041119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102266806631041680663 บ้านนาน้ำชุ่ม5บ้านโคกสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)--2411714123012811912113923811757181241261683----------------2841224-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102276806641041680664 บ้านยวด2บ้านยวดสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)--1811313121511518117181121756615171183----------------1241111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
410102286806651041680665 บ้านชาด6บ้านยวดสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)--15111126217120116114110191866------------------------112814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102296806661041680666 บ้านนามั่ง3บ้านยวดสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)--191201392121151161121181221956251231261743----------------2081119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
410102306806671041680667 บ้านน้ำเที่ยง2บ้านหินโงมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)--71411128191101818151486------------------------5987-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102316806681041680668 บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว4บ้านหินโงมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)--13161192811819161151151716------------------------90811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102326806691041680669 บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา6บ้านหินโงมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)--3171102419171417131346------------------------4486-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
410102336806701041680670 บ้านหินโงม7บ้านหินโงมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)--13115128212116113120112110183611110141253----------------1361112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2


ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Version.2024.1.KAOPUNHOT